
| 指标名称 | 单位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
| 一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
| 成交套数 | 套 | 3684 | 3074 | 19.84% |
| 成交面积 | 万平方米 | 40.4 | 34.92 | 15.69% |
| 成交金额 | 万元 | 263954.29 | 228425.47 | 15.55% |
| 平均成交价格 | 元/平方米 | 6533.52 | 6541.39 | -0.12% |
| 二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
| 成交套数 | 套 | 1876 | 1363 | 37.64% |
| 成交面积 | 万平方米 | 26.08 | 18.72 | 39.32% |
注:顺德区2010年11月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为6200.43元/平方米。